STT | Số sim | Giá Tiền | Tổng | Mạng | Đặt Mua | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0941429279 | 1,750,000 | 47 | Vinaphone | Đặt Mua | |
2 | 0944920276 | 500,000 | 43 | Vinaphone | Đặt Mua | |
3 | 0944.60.9966 | 2,610,000 | 53 | Vinaphone | Đặt Mua | |
4 | 0944613818 | 1,460,000 | 44 | Vinaphone | Đặt Mua | |
5 | 094.150.1379 | 600,000 | 39 | Vinaphone | Đặt Mua | |
6 | 0941.444.266 | 600,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
7 | 0942.306.199 | 840,000 | 43 | Vinaphone | Đặt Mua | |
8 | 0943362908 | 500,000 | 44 | Vinaphone | Đặt Mua | |
9 | 0945.814.799 | 780,000 | 56 | Vinaphone | Đặt Mua | |
10 | 0942.976.739 | 750,000 | 56 | Vinaphone | Đặt Mua | |
11 | 0942.18.09.84 | 970,000 | 45 | Vinaphone | Đặt Mua | |
12 | 0948242225 | 970,000 | 38 | Vinaphone | Đặt Mua | |
13 | 0944.53.1379 | 1,460,000 | 45 | Vinaphone | Đặt Mua | |
14 | 094.6666.149 | 1,460,000 | 51 | Vinaphone | Đặt Mua | |
15 | 0948.94.94.88 | 1,160,000 | 63 | Vinaphone | Đặt Mua | |
16 | 094.37.37.168 | 1,070,000 | 48 | Vinaphone | Đặt Mua | |
17 | 0945.01.99.01 | 970,000 | 38 | Vinaphone | Đặt Mua | |
18 | 0941.94.94.11 | 970,000 | 42 | Vinaphone | Đặt Mua | |
19 | 0948.33.55.39 | 900,000 | 49 | Vinaphone | Đặt Mua | |
20 | 0949.07.07.38 | 800,000 | 47 | Vinaphone | Đặt Mua | |
21 | 0941.950.059 | 850,000 | 42 | Vinaphone | Đặt Mua | |
22 | 0941.06.99.06 | 800,000 | 44 | Vinaphone | Đặt Mua | |
23 | 0944.10.22.10 | 700,000 | 23 | Vinaphone | Đặt Mua | |
24 | 0943.77.63.77 | 700,000 | 53 | Vinaphone | Đặt Mua | |
25 | 0943.02.02.33 | 720,000 | 26 | Vinaphone | Đặt Mua | |
26 | 0945.37.37.22 | 720,000 | 42 | Vinaphone | Đặt Mua | |
27 | 0943.345.442 | 450,000 | 38 | Vinaphone | Đặt Mua | |
28 | 0941.28.28.00 | 720,000 | 34 | Vinaphone | Đặt Mua | |
29 | 0941.08.08.44 | 720,000 | 38 | Vinaphone | Đặt Mua | |
30 | 0949.17.17.00 | 720,000 | 38 | Vinaphone | Đặt Mua | |
31 | 0947.30.30.44 | 720,000 | 34 | Vinaphone | Đặt Mua | |
32 | 0947.80.80.11 | 720,000 | 38 | Vinaphone | Đặt Mua | |
33 | 0941.22.14.22 | 720,000 | 27 | Vinaphone | Đặt Mua | |
34 | 0947.33.15.33 | 720,000 | 38 | Vinaphone | Đặt Mua | |
35 | 0941.26.26.38 | 720,000 | 41 | Vinaphone | Đặt Mua | |
36 | 0947.199.178 | 720,000 | 55 | Vinaphone | Đặt Mua | |
37 | 0945.199.178 | 720,000 | 53 | Vinaphone | Đặt Mua | |
38 | 0944247168 | 1,750,000 | 45 | Vinaphone | Đặt Mua | |
39 | 0948.60.62.60 | 720,000 | 41 | Vinaphone | Đặt Mua | |
40 | 0941.24.24.00 | 660,000 | 26 | Vinaphone | Đặt Mua | |
41 | 0941.92.92.44 | 660,000 | 44 | Vinaphone | Đặt Mua | |
42 | 0941.84.84.00 | 660,000 | 38 | Vinaphone | Đặt Mua | |
43 | 0946.65.65.33 | 660,000 | 47 | Vinaphone | Đặt Mua | |
44 | 0941.93.93.44 | 660,000 | 46 | Vinaphone | Đặt Mua | |
45 | 0948.70.70.11 | 660,000 | 37 | Vinaphone | Đặt Mua | |
46 | 0942.44.72.44 | 660,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
47 | 0947.59.59.44 | 660,000 | 56 | Vinaphone | Đặt Mua | |
48 | 0947.005.379 | 660,000 | 44 | Vinaphone | Đặt Mua | |
49 | 0943.07.07.26 | 660,000 | 38 | Vinaphone | Đặt Mua | |
50 | 0941.07.07.25 | 660,000 | 35 | Vinaphone | Đặt Mua | |
51 | 0942.95.95.37 | 660,000 | 53 | Vinaphone | Đặt Mua | |
52 | 0948.25.25.07 | 660,000 | 42 | Vinaphone | Đặt Mua | |
53 | 0942.90.90.12 | 660,000 | 36 | Vinaphone | Đặt Mua | |
54 | 0942.01.01.50 | 660,000 | 22 | Vinaphone | Đặt Mua | |
55 | 0945.17.17.56 | 660,000 | 45 | Vinaphone | Đặt Mua | |
56 | 0944.07.07.30 | 660,000 | 34 | Vinaphone | Đặt Mua | |
57 | 0946.44.88.12 | 660,000 | 46 | Vinaphone | Đặt Mua | |
58 | 0943.11.76.11 | 660,000 | 33 | Vinaphone | Đặt Mua | |
59 | 0945.44.06.44 | 660,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
60 | 0947.00.91.00 | 660,000 | 30 | Vinaphone | Đặt Mua | |
61 | 0949.22.97.22 | 660,000 | 46 | Vinaphone | Đặt Mua | |
62 | 0941.11.70.11 | 660,000 | 25 | Vinaphone | Đặt Mua | |
63 | 0942366148 | 500,000 | 43 | Vinaphone | Đặt Mua | |
64 | 0942135627 | 500,000 | 39 | Vinaphone | Đặt Mua | |
65 | 0942343908 | 500,000 | 42 | Vinaphone | Đặt Mua | |
66 | 0947.015.368 | 840,000 | 43 | Vinaphone | Đặt Mua | |
67 | 0941.48.07.68 | 840,000 | 47 | Vinaphone | Đặt Mua | |
68 | 0941.06.60.79 | 840,000 | 42 | Vinaphone | Đặt Mua | |
69 | 0942995497 | 500,000 | 58 | Vinaphone | Đặt Mua | |
70 | 0948.230.599 | 970,000 | 49 | Vinaphone | Đặt Mua | |
71 | 0941295559 | 970,000 | 49 | Vinaphone | Đặt Mua | |
72 | 0942391119 | 970,000 | 39 | Vinaphone | Đặt Mua | |
73 | 0941.00.65.00 | 660,000 | 25 | Vinaphone | Đặt Mua | |
74 | 0943296116 | 600,000 | 41 | Vinaphone | Đặt Mua | |
75 | 0943356006 | 600,000 | 36 | Vinaphone | Đặt Mua | |
76 | 0949912607 | 500,000 | 47 | Vinaphone | Đặt Mua | |
77 | 0949895435 | 500,000 | 56 | Vinaphone | Đặt Mua | |
78 | 0949856735 | 500,000 | 56 | Vinaphone | Đặt Mua | |
79 | 0949853607 | 500,000 | 51 | Vinaphone | Đặt Mua | |
80 | 0949836035 | 500,000 | 47 | Vinaphone | Đặt Mua | |
81 | 0949835107 | 500,000 | 46 | Vinaphone | Đặt Mua | |
82 | 0949832465 | 500,000 | 50 | Vinaphone | Đặt Mua | |
83 | 0949831307 | 500,000 | 44 | Vinaphone | Đặt Mua | |
84 | 0949823935 | 500,000 | 52 | Vinaphone | Đặt Mua | |
85 | 0949795435 | 500,000 | 55 | Vinaphone | Đặt Mua | |
86 | 0949795035 | 500,000 | 51 | Vinaphone | Đặt Mua | |
87 | 0949793465 | 500,000 | 56 | Vinaphone | Đặt Mua | |
88 | 0949781307 | 500,000 | 48 | Vinaphone | Đặt Mua | |
89 | 0949769715 | 500,000 | 57 | Vinaphone | Đặt Mua | |
90 | 094.232.05.75 | 740,000 | 37 | Vinaphone | Đặt Mua | |
91 | 0942.32.03.09 | 940,000 | 32 | Vinaphone | Đặt Mua | |
92 | 0942.320.230 | 1,460,000 | 25 | Vinaphone | Đặt Mua | |
93 | 094.232.02.08 | 740,000 | 30 | Vinaphone | Đặt Mua | |
94 | 0945.268.912 | 510,000 | 46 | Vinaphone | Đặt Mua | |
95 | 0945.8688.50 | 510,000 | 53 | Vinaphone | Đặt Mua | |
96 | 0944.059.073 | 620,000 | 41 | Vinaphone | Đặt Mua | |
97 | 0943.28.12.97 | 740,000 | 45 | Vinaphone | Đặt Mua | |
98 | 0942.193.182 | 580,000 | 39 | Vinaphone | Đặt Mua | |
99 | 0943373300 | 600,000 | 32 | Vinaphone | Đặt Mua | |
100 | 0943407337 | 600,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
094 là mạng gì? Đầu số 094 là của nhà mạng nào?
Đầu số 094 được cung cấp bởi nhà mạng Vinaphone. Nhà mạng đứng thứ 3 trên thị trường viễn thông Việt Nam, chiếm 20% thị trường thông tin di động.
Ý nghĩa đầu số 094:
Như vậy đầu số Vina 094 mặc dù có số 4 nhưng nó lại không hề xấu như mọi người vẫn nghĩ mà ngược lại còn rất cát tường.
Nên mua sim số đẹp Vina tại Tongkhosim.com.
Là một trong những địa chỉ cung cấp các sim số đẹp Vinaphone giá rẻ uy tín nhất hiện nay, Tongkhosim rất vinh hạnh được mang tới quý khách những chiếc sim tốt nhất. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm cho mình một chiếc sim số đẹp Vina vừa ý, đừng ngần ngại mà không đến với Tongkhosim, để chúng tôi có thể mang lại cho bạn những số sim mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu.
Để mua sim số đẹp Vinaphone quý khách vui lòng chọn mua sim số đẹp Vinaphone, sử dụng công cụ hỗ trợ của website, thanh toán và đặt mua. Tổng kho sim sẽ tiến hành giao sim cho quý khách trong thời gian sớm nhất và hỗ trợ đăng ký sim chính chủ.
Săn sim thanh lý tại
------oOo------
Hotline bán hàng
Bích Ngọc
Phương Thanh
Ngọc Hương
Ngọc Uyên
Thanh Lương
Mộng Thúy
Tổng đài nhắn tin chung
Lệ Xuân ( hỗ trợ đại lý)
Tấn Tài (Kế Toán)
Góp ý - Khiếu nại
Mr Long
làm việc từ 8h đến 12h
và từ 13h30 đến 18h
Những giờ khác quý khách
vui lòng Click "Đặt mua"
357 Võ Văn Tần, P5, Q3
Thành Phố Hồ Chí Minh
Dịch vụ khác
(lãi suất cực thấp)