STT | 10 Số 11 Số | Giá Tiền | Tổng | Mạng | Đặt Mua | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0913.936.390 | 720,000 | 43 | Vinaphone | Đặt Mua | |
2 | 0913.936.312 | 720,000 | 37 | Vinaphone | Đặt Mua | |
3 | 0913.443.769 | 720,000 | 46 | Vinaphone | Đặt Mua | |
4 | 0913.442.770 | 720,000 | 37 | Vinaphone | Đặt Mua | |
5 | 0913.44.1941 | 720,000 | 36 | Vinaphone | Đặt Mua | |
6 | 0913.441.431 | 720,000 | 30 | Vinaphone | Đặt Mua | |
7 | 0913.44.1940 | 720,000 | 35 | Vinaphone | Đặt Mua | |
8 | 09.1344.1342 | 720,000 | 31 | Vinaphone | Đặt Mua | |
9 | 09.1344.1340 | 720,000 | 29 | Vinaphone | Đặt Mua | |
10 | 091.343.9982 | 720,000 | 48 | Vinaphone | Đặt Mua | |
11 | 0913.44.0923 | 720,000 | 35 | Vinaphone | Đặt Mua | |
12 | 0913.448.003 | 720,000 | 32 | Vinaphone | Đặt Mua | |
13 | 0914.38.1984 | 2,250,000 | 47 | Vinaphone | Đặt Mua | |
14 | 0918.54.1985 | 2,250,000 | 50 | Vinaphone | Đặt Mua | |
15 | 0911.7444.70 | 640,000 | 37 | Vinaphone | Đặt Mua | |
16 | 0918.74.1994 | 2,250,000 | 52 | Vinaphone | Đặt Mua | |
17 | 0917.48.1994 | 2,250,000 | 52 | Vinaphone | Đặt Mua | |
18 | 0914.72.1994 | 2,250,000 | 46 | Vinaphone | Đặt Mua | |
19 | 0914.23.1994 | 2,250,000 | 42 | Vinaphone | Đặt Mua | |
20 | 0918.45.1996 | 2,250,000 | 52 | Vinaphone | Đặt Mua | |
21 | 0916.34.1996 | 2,250,000 | 48 | Vinaphone | Đặt Mua | |
22 | 0913.447.332 | 720,000 | 36 | Vinaphone | Đặt Mua | |
23 | 0913.447.002 | 720,000 | 30 | Vinaphone | Đặt Mua | |
24 | 0913.017.388 | 1,260,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
25 | 0913.446.212 | 720,000 | 32 | Vinaphone | Đặt Mua | |
26 | 0913.445.330 | 720,000 | 32 | Vinaphone | Đặt Mua | |
27 | 0918.05.01.93 | 1,750,000 | 36 | Vinaphone | Đặt Mua | |
28 | 0915.332.554 | 1,020,000 | 37 | Vinaphone | Đặt Mua | |
29 | 0913.371.374 | 1,020,000 | 38 | Vinaphone | Đặt Mua | |
30 | 0918.454.622 | 1,020,000 | 41 | Vinaphone | Đặt Mua | |
31 | 0914.244.877 | 1,020,000 | 46 | Vinaphone | Đặt Mua | |
32 | 0917.554.737 | 1,020,000 | 48 | Vinaphone | Đặt Mua | |
33 | 0916.424.622 | 1,020,000 | 36 | Vinaphone | Đặt Mua | |
34 | 0919.668.373 | 1,020,000 | 52 | Vinaphone | Đặt Mua | |
35 | 0919.755.181 | 1,020,000 | 46 | Vinaphone | Đặt Mua | |
36 | 0919.599.255 | 1,020,000 | 54 | Vinaphone | Đặt Mua | |
37 | 0919525955 | 800,000 | 50 | Vinaphone | Đặt Mua | |
38 | 0916.59.1973 | 2,250,000 | 50 | Vinaphone | Đặt Mua | |
39 | 0913.371.699 | 2,250,000 | 48 | Vinaphone | Đặt Mua | |
40 | 0918.21.1973 | 2,250,000 | 41 | Vinaphone | Đặt Mua | |
41 | 0913.379.569 | 2,250,000 | 52 | Vinaphone | Đặt Mua | |
42 | 0917.75.1996 | 2,250,000 | 54 | Vinaphone | Đặt Mua | |
43 | 0913.92.2017 | 2,250,000 | 34 | Vinaphone | Đặt Mua | |
44 | 0911500899 | 1,940,000 | 42 | Vinaphone | Đặt Mua | |
45 | 0911500522 | 1,940,000 | 25 | Vinaphone | Đặt Mua | |
46 | 0911500533 | 1,940,000 | 27 | Vinaphone | Đặt Mua | |
47 | 091.778.78.43 | 550,000 | 54 | Vinaphone | Đặt Mua | |
48 | 091.778.78.40 | 550,000 | 51 | Vinaphone | Đặt Mua | |
49 | 091.777.47.09 | 550,000 | 51 | Vinaphone | Đặt Mua | |
50 | 091.77.22.825 | 550,000 | 43 | Vinaphone | Đặt Mua | |
51 | 0912.33.27.20 | 720,000 | 29 | Vinaphone | Đặt Mua | |
52 | 0918.22.67.62 | 720,000 | 43 | Vinaphone | Đặt Mua | |
53 | 0914.669.221 | 720,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
54 | 0915.994.770 | 720,000 | 51 | Vinaphone | Đặt Mua | |
55 | 091.888.0154 | 720,000 | 44 | Vinaphone | Đặt Mua | |
56 | 0915.118.994 | 720,000 | 47 | Vinaphone | Đặt Mua | |
57 | 091.444.2592 | 720,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
58 | 0917.66.59.51 | 720,000 | 49 | Vinaphone | Đặt Mua | |
59 | 0918.62.33.92 | 720,000 | 43 | Vinaphone | Đặt Mua | |
60 | 0916.55.31.30 | 720,000 | 33 | Vinaphone | Đặt Mua | |
61 | 0913.13.88.17 | 720,000 | 41 | Vinaphone | Đặt Mua | |
62 | 0914.203.243 | 720,000 | 28 | Vinaphone | Đặt Mua | |
63 | 0917.114.665 | 720,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
64 | 0919.66.85.81 | 720,000 | 53 | Vinaphone | Đặt Mua | |
65 | 091.888.4310 | 720,000 | 42 | Vinaphone | Đặt Mua | |
66 | 091.555.7490 | 720,000 | 45 | Vinaphone | Đặt Mua | |
67 | 0915.88.65.60 | 720,000 | 48 | Vinaphone | Đặt Mua | |
68 | 0916.20.55.29 | 720,000 | 39 | Vinaphone | Đặt Mua | |
69 | 091.999.7436 | 720,000 | 57 | Vinaphone | Đặt Mua | |
70 | 0915.22.37.31 | 720,000 | 33 | Vinaphone | Đặt Mua | |
71 | 0917.898.511 | 720,000 | 49 | Vinaphone | Đặt Mua | |
72 | 0919.77.56.53 | 720,000 | 52 | Vinaphone | Đặt Mua | |
73 | 0919.774.551 | 720,000 | 48 | Vinaphone | Đặt Mua | |
74 | 0916.22.63.61 | 720,000 | 36 | Vinaphone | Đặt Mua | |
75 | 0912.50.88.53 | 720,000 | 41 | Vinaphone | Đặt Mua | |
76 | 0917.88.75.73 | 720,000 | 55 | Vinaphone | Đặt Mua | |
77 | 0915.119.443 | 720,000 | 37 | Vinaphone | Đặt Mua | |
78 | 0916.290.210 | 720,000 | 30 | Vinaphone | Đặt Mua | |
79 | 0911.71.88.72 | 720,000 | 44 | Vinaphone | Đặt Mua | |
80 | 091.555.1641 | 720,000 | 37 | Vinaphone | Đặt Mua | |
81 | 091.666.4104 | 720,000 | 37 | Vinaphone | Đặt Mua | |
82 | 091.666.7164 | 720,000 | 46 | Vinaphone | Đặt Mua | |
83 | 09.12.16.77.33 | 1,890,000 | 39 | Vinaphone | Đặt Mua | |
84 | 091.39.777.33 | 1,890,000 | 49 | Vinaphone | Đặt Mua | |
85 | 0913.46.77.33 | 1,460,000 | 43 | Vinaphone | Đặt Mua | |
86 | 09.13.16.77.33 | 1,890,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
87 | 09.1368.77.33 | 2,610,000 | 47 | Vinaphone | Đặt Mua | |
88 | 0913.48.77.33 | 1,460,000 | 45 | Vinaphone | Đặt Mua | |
89 | 09.12.19.77.33 | 1,890,000 | 42 | Vinaphone | Đặt Mua | |
90 | 09.111.09.766 | 890,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
91 | 09.111.09.752 | 890,000 | 35 | Vinaphone | Đặt Mua | |
92 | 09.111.09.747 | 890,000 | 39 | Vinaphone | Đặt Mua | |
93 | 0911.21.17.21 | 890,000 | 25 | Vinaphone | Đặt Mua | |
94 | 0911.21.16.21 | 890,000 | 24 | Vinaphone | Đặt Mua | |
95 | 0911.13.97.13 | 890,000 | 35 | Vinaphone | Đặt Mua | |
96 | 0911.13.72.13 | 890,000 | 28 | Vinaphone | Đặt Mua | |
97 | 0911.006.322 | 890,000 | 24 | Vinaphone | Đặt Mua | |
98 | 0911.007.550 | 890,000 | 28 | Vinaphone | Đặt Mua | |
99 | 0911.004.535 | 890,000 | 28 | Vinaphone | Đặt Mua | |
100 | 0911.313.884 | 890,000 | 38 | Vinaphone | Đặt Mua | |
Sim đầu số cổ Vinaphone là gì ? Ý nghĩa của sim số cổ Vinaphone?
Sim đầu số cổ Vinaphone là những sim được các nhà mạng phát hành đầu tiên kể từ khi phát sóng. Ví dụ những sim đầu số cổ 0913 – 0919 – 0912 – 0915 của Vinaphone.
Giới sưu tầm sim đặc biệt rất thích sưu tầm những sim có đầu cổ vì bản thân nó thường là những đầu số đẹp nhất của từng mạng. Hơn nữa nó đã trải qua cả quá trình sử dụng lâu dài ăn sâu vào tâm trí người dùng và tạo nên một đẳng cấp khác biệt.
Sim đầu cổ đã ra đời từ những ngày đầu xuất hiện sim khi đó để sở hữu và sử dụng được một chiếu sim điện thoại là rất khó khăn và chi phí rất cao, chỉ có những người làm ăn lớn và giới thượng lưu mới có điều kiện sử dụng. Những đầu số này ngày nay đã trở nên cạn kiệt khan hiếm và giá trị không nhỏ
Để mua sim số đẹp đầu cổ Vinaphone quý khách hàng vui lòng chọn danh mục Vinaphone -> sim đầu số cổ trên website TongKhoSim.Com và tìm cho mình một số yêu thích. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Tổng kho sim sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý khách về sim cũng như phương thức giao hàng thuận tiện cho quý khách trong thời gian nhanh nhất.
Toàn bộ sim do Tongkhosim.com bán ra sẽ được đăng ký thông tin chính chủ vào tên mà quý khách cung cấp và được bảo đảm quyền sở hữu trọn đời.
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
“Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"
-----------------Tongkhosim.com-----------------
Săn sim thanh lý tại
------oOo------
Hotline bán hàng
Lệ Xuân
Bích Ngọc
Mỹ Vy
Thanh Lương
Thúy An
Ngọc Uyên
Ngọc Trâm
Mộng Thúy
Tổng đài nhắn tin chung
Ngọc Yến ( hỗ trợ đại lý)
Trần Yến (Kế Toán)
Góp ý - Khiếu nại
Mr Long
làm việc từ 8h đến 12h
và từ 13h30 đến 18h
Những giờ khác quý khách
vui lòng Click "Đặt mua"
409 Võ Văn Tần, P5, Q3
Thành Phố Hồ Chí Minh
Dịch vụ khác
(lãi suất cực thấp)