STT | 10 Số 11 Số | Giá Tiền | Tổng | Mạng | Đặt Mua | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0936919297 | 1,750,000 | 55 | Mobifone | Đặt Mua | |
2 | 0868616364 | 660,000 | 48 | Viettel | Đặt Mua | |
3 | 0996.42.52.92 | 400,000 | 48 | Gmobile | Đặt Mua | |
4 | 0913.51.61.81 | 2,520,000 | 35 | Vinaphone | Đặt Mua | |
5 | 0784707778 | 970,000 | 55 | Mobifone | Đặt Mua | |
6 | 0783356595 | 970,000 | 51 | Mobifone | Đặt Mua | |
7 | 0783274767 | 970,000 | 51 | Mobifone | Đặt Mua | |
8 | 0786415161 | 2,870,000 | 39 | Mobifone | Đặt Mua | |
9 | 0793747779 | 970,000 | 60 | Mobifone | Đặt Mua | |
10 | 0908154575 | 1,240,000 | 44 | Mobifone | Đặt Mua | |
11 | 0868333436 | 660,000 | 44 | Viettel | Đặt Mua | |
12 | 0868324272 | 660,000 | 42 | Viettel | Đặt Mua | |
13 | 0868144464 | 660,000 | 45 | Viettel | Đặt Mua | |
14 | 0868145474 | 660,000 | 47 | Viettel | Đặt Mua | |
15 | 0981.25.8595 | 770,000 | 52 | Viettel | Đặt Mua | |
16 | 0702414546 | 600,000 | 33 | Mobifone | Đặt Mua | |
17 | 0702414548 | 600,000 | 35 | Mobifone | Đặt Mua | |
18 | 0702414549 | 600,000 | 36 | Mobifone | Đặt Mua | |
19 | 0702414647 | 600,000 | 35 | Mobifone | Đặt Mua | |
20 | 0702414649 | 600,000 | 37 | Mobifone | Đặt Mua | |
21 | 0702414648 | 600,000 | 36 | Mobifone | Đặt Mua | |
22 | 0702414748 | 600,000 | 37 | Mobifone | Đặt Mua | |
23 | 0702414749 | 600,000 | 38 | Mobifone | Đặt Mua | |
24 | 0702414849 | 600,000 | 39 | Mobifone | Đặt Mua | |
25 | 0702424347 | 600,000 | 33 | Mobifone | Đặt Mua | |
26 | 0702424348 | 600,000 | 34 | Mobifone | Đặt Mua | |
27 | 0702424349 | 600,000 | 35 | Mobifone | Đặt Mua | |
28 | 0702424448 | 600,000 | 35 | Mobifone | Đặt Mua | |
29 | 0702424548 | 600,000 | 36 | Mobifone | Đặt Mua | |
30 | 0702424549 | 600,000 | 37 | Mobifone | Đặt Mua | |
31 | 0702424648 | 600,000 | 37 | Mobifone | Đặt Mua | |
32 | 0702424649 | 600,000 | 38 | Mobifone | Đặt Mua | |
33 | 0702424748 | 600,000 | 38 | Mobifone | Đặt Mua | |
34 | 0702424749 | 600,000 | 39 | Mobifone | Đặt Mua | |
35 | 0868183848 | 660,000 | 54 | Viettel | Đặt Mua | |
36 | 0868222329 | 660,000 | 42 | Viettel | Đặt Mua | |
37 | 0868233353 | 660,000 | 41 | Viettel | Đặt Mua | |
38 | 0868234353 | 660,000 | 42 | Viettel | Đặt Mua | |
39 | 0825.57.87.97 | 2,070,000 | 58 | Vinaphone | Đặt Mua | |
40 | 0825.54.64.94 | 2,070,000 | 47 | Vinaphone | Đặt Mua | |
41 | 0825.54.56.57 | 2,070,000 | 47 | Vinaphone | Đặt Mua | |
42 | 0825.52.72.82 | 2,070,000 | 41 | Vinaphone | Đặt Mua | |
43 | 0825.52.62.92 | 2,070,000 | 41 | Vinaphone | Đặt Mua | |
44 | 0825.52.62.82 | 2,070,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
45 | 0825.52.54.57 | 2,070,000 | 43 | Vinaphone | Đặt Mua | |
46 | 0825.51.56.57 | 2,070,000 | 44 | Vinaphone | Đặt Mua | |
47 | 0825.51.54.57 | 2,070,000 | 42 | Vinaphone | Đặt Mua | |
48 | 0825.51.54.56 | 2,070,000 | 41 | Vinaphone | Đặt Mua | |
49 | 0825.51.53.57 | 2,070,000 | 41 | Vinaphone | Đặt Mua | |
50 | 0825.51.53.56 | 2,070,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
51 | 0825.51.52.57 | 2,070,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
52 | 0825.51.52.56 | 2,070,000 | 39 | Vinaphone | Đặt Mua | |
53 | 0825.50.56.57 | 2,070,000 | 43 | Vinaphone | Đặt Mua | |
54 | 0825.50.55.57 | 2,070,000 | 42 | Vinaphone | Đặt Mua | |
55 | 0825.50.55.56 | 2,070,000 | 41 | Vinaphone | Đặt Mua | |
56 | 0825.50.54.57 | 2,070,000 | 41 | Vinaphone | Đặt Mua | |
57 | 0825.50.54.56 | 2,070,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
58 | 0825.50.53.57 | 2,070,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
59 | 0825.50.53.56 | 2,070,000 | 39 | Vinaphone | Đặt Mua | |
60 | 0825.50.52.57 | 2,070,000 | 39 | Vinaphone | Đặt Mua | |
61 | 0825.50.52.56 | 2,070,000 | 38 | Vinaphone | Đặt Mua | |
62 | 0825.50.52.53 | 2,070,000 | 35 | Vinaphone | Đặt Mua | |
63 | 0825.50.51.59 | 2,070,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
64 | 0825.50.51.58 | 2,070,000 | 39 | Vinaphone | Đặt Mua | |
65 | 0825.47.67.97 | 2,070,000 | 55 | Vinaphone | Đặt Mua | |
66 | 0825.47.67.87 | 2,070,000 | 54 | Vinaphone | Đặt Mua | |
67 | 0825.47.57.97 | 2,070,000 | 54 | Vinaphone | Đặt Mua | |
68 | 0825.47.57.87 | 2,070,000 | 53 | Vinaphone | Đặt Mua | |
69 | 0825.46.56.76 | 2,070,000 | 49 | Vinaphone | Đặt Mua | |
70 | 0825.46.47.49 | 2,070,000 | 49 | Vinaphone | Đặt Mua | |
71 | 0825.45.85.95 | 2,070,000 | 51 | Vinaphone | Đặt Mua | |
72 | 0825.40.70.90 | 2,070,000 | 35 | Vinaphone | Đặt Mua | |
73 | 0825.40.70.80 | 2,070,000 | 34 | Vinaphone | Đặt Mua | |
74 | 0824.23.73.93 | 2,070,000 | 41 | Vinaphone | Đặt Mua | |
75 | 0824.23.73.83 | 2,070,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
76 | 0824.23.63.93 | 2,070,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
77 | 0824.23.63.83 | 2,070,000 | 39 | Vinaphone | Đặt Mua | |
78 | 0824.23.63.73 | 2,070,000 | 38 | Vinaphone | Đặt Mua | |
79 | 0824.23.53.93 | 2,070,000 | 39 | Vinaphone | Đặt Mua | |
80 | 0824.23.53.83 | 2,070,000 | 38 | Vinaphone | Đặt Mua | |
81 | 0824.23.53.73 | 2,070,000 | 37 | Vinaphone | Đặt Mua | |
82 | 0824.23.53.63 | 2,070,000 | 36 | Vinaphone | Đặt Mua | |
83 | 0824.23.43.93 | 2,070,000 | 38 | Vinaphone | Đặt Mua | |
84 | 0824.23.43.83 | 2,070,000 | 37 | Vinaphone | Đặt Mua | |
85 | 0824.23.43.73 | 2,070,000 | 36 | Vinaphone | Đặt Mua | |
86 | 0824.23.43.63 | 2,070,000 | 35 | Vinaphone | Đặt Mua | |
87 | 0824.23.43.53 | 2,070,000 | 34 | Vinaphone | Đặt Mua | |
88 | 0824.23.24.27 | 2,070,000 | 34 | Vinaphone | Đặt Mua | |
89 | 0824.23.24.26 | 2,070,000 | 33 | Vinaphone | Đặt Mua | |
90 | 0824.22.42.62 | 2,070,000 | 32 | Vinaphone | Đặt Mua | |
91 | 0971.23.73.93 | 1,020,000 | 44 | Viettel | Đặt Mua | |
92 | 0797858687 | 17,810,000 | 65 | Mobifone | Đặt Mua | |
93 | 0776397989 | 2,250,000 | 65 | Mobifone | Đặt Mua | |
94 | 0949.84.86.87 | 2,160,000 | 63 | Vinaphone | Đặt Mua | |
95 | 0945.32.37.38 | 2,160,000 | 44 | Vinaphone | Đặt Mua | |
96 | 0945.32.35.38 | 2,160,000 | 42 | Vinaphone | Đặt Mua | |
97 | 0945.18.68.78 | 2,160,000 | 56 | Vinaphone | Đặt Mua | |
98 | 0944.33.36.37 | 2,160,000 | 42 | Vinaphone | Đặt Mua | |
99 | 0944.33.35.38 | 2,160,000 | 42 | Vinaphone | Đặt Mua | |
100 | 0944.33.35.36 | 2,160,000 | 40 | Vinaphone | Đặt Mua | |
Sim tiến lên đôi là gì? Ý nghĩa của sim tiến đôi?
Sim tiến lên đôi là sim có các số cuối cùng là từng cặp hai số có giá trị tăng dần có thể ở hàng chục hoặc hàng đơn vị. Ví dụ như sim tiến đôi vina sau: 0913.11.61.91 (các cặp 11, 61, 91 tiến lên dần ở hàng chục), hay sim tiến đôi vietnamobile sau: 0927.11.12.13 ( các cặp số 11, 12, 13 tiến lên dần ở hàng đơn vị)
Với quan điểm dùng sim tiến đơn thì người dùng sẽ từng bước tăng trưởng đều đều thì quan điểm của người dùng sim tiến đôi mong muốn sẽ có bước đột phá tăng trưởng mạnh mẽ theo cấp số nhân để đạt được mục tiêu một cách nhanh hơn. Sim tiến đôi cũng tạo nên thế số đẹp và cách đọc dễ dàng thuận miệng và dễ nhớ.
Để mua sim số đẹp tiến đôi quý khách hàng vui lòng chọn danh mục sim tiến đôi trên website TongKhoSim.Com và tìm cho mình một số yêu thích. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Tổng kho sim sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý khách về sim cũng như phương thức giao hàng thuận tiện cho quý khách trong thời gian nhanh nhất.
Toàn bộ sim do Tongkhosim.com bán ra sẽ được đăng ký thông tin chính chủ vào tên mà quý khách cung cấp và được bảo đảm quyền sở hữu trọn đời.
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
“Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"
-----------------Tongkhosim.com-----------------
Săn sim thanh lý tại
------oOo------
Hotline bán hàng
Lệ Xuân
Bích Ngọc
Mỹ Vy
Thanh Lương
Thúy An
Ngọc Uyên
Ngọc Trâm
Mộng Thúy
Tổng đài nhắn tin chung
Ngọc Yến ( hỗ trợ đại lý)
Trần Yến (Kế Toán)
Góp ý - Khiếu nại
Mr Long
làm việc từ 8h đến 12h
và từ 13h30 đến 18h
Những giờ khác quý khách
vui lòng Click "Đặt mua"
409 Võ Văn Tần, P5, Q3
Thành Phố Hồ Chí Minh
Dịch vụ khác
(lãi suất cực thấp)