STT | 10 Số 11 Số | Giá Tiền | Tổng | Mạng | Đặt Mua | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0702141368 | 900,000 | 32 | Mobifone | Đặt Mua | |
2 | 0926.39.8386 | 2,980,000 | 54 | VietNamobile | Đặt Mua | |
3 | 0583.79.1102 | 970,000 | 36 | VietNamobile | Đặt Mua | |
4 | 052.29.78910 | 1,800,000 | 43 | Đặt Mua | ||
5 | 0522.99.8386 | 1,800,000 | 52 | Đặt Mua | ||
6 | 0569.40.1368 | 970,000 | 42 | VietNamobile | Đặt Mua | |
7 | 0523.93.1368 | 1,160,000 | 40 | Đặt Mua | ||
8 | 0589.24.1368 | 970,000 | 46 | VietNamobile | Đặt Mua | |
9 | 0523.92.1368 | 1,160,000 | 39 | Đặt Mua | ||
10 | 0523.91.1368 | 1,160,000 | 38 | Đặt Mua | ||
11 | 0929.17.1368 | 1,160,000 | 46 | VietNamobile | Đặt Mua | |
12 | 0569.43.1368 | 970,000 | 45 | VietNamobile | Đặt Mua | |
13 | 0929.65.8386 | 2,550,000 | 56 | VietNamobile | Đặt Mua | |
14 | 0924.65.8386 | 1,800,000 | 51 | VietNamobile | Đặt Mua | |
15 | 0921.25.8386 | 2,550,000 | 44 | VietNamobile | Đặt Mua | |
16 | 0929.03.8386 | 2,550,000 | 48 | VietNamobile | Đặt Mua | |
17 | 0929.05.8386 | 2,550,000 | 50 | VietNamobile | Đặt Mua | |
18 | 0522.97.1368 | 1,460,000 | 43 | Đặt Mua | ||
19 | 0522.98.1368 | 1,460,000 | 44 | Đặt Mua | ||
20 | 0929.09.8386 | 2,550,000 | 54 | VietNamobile | Đặt Mua | |
21 | 01665741102 | 1,820,000 | 33 | Viettel | Đặt Mua | |
22 | 01695801368 | 2,650,000 | 47 | Viettel | Đặt Mua | |
23 | 0787.82.4078 | 1,270,000 | 51 | Mobifone | Đặt Mua | |
24 | 0779.85.4078 | 1,380,000 | 55 | Mobifone | Đặt Mua | |
25 | 0907.13.4078 | 1,580,000 | 39 | Mobifone | Đặt Mua | |
26 | 0901.05.4078 | 1,580,000 | 34 | Mobifone | Đặt Mua | |
27 | 0899.02.4078 | 1,580,000 | 47 | Mobifone | Đặt Mua | |
28 | 0932.92.4078 | 1,580,000 | 44 | Mobifone | Đặt Mua | |
29 | 0923.04.1102 | 1,800,000 | 22 | VietNamobile | Đặt Mua | |
30 | 03677.44078 | 610,000 | 46 | Viettel | Đặt Mua | |
31 | 01627434078 | 970,000 | 42 | Viettel | Đặt Mua | |
32 | 0943.09.8910 | 770,000 | 43 | Vinaphone | Đặt Mua | |
33 | 0947.22.8910 | 990,000 | 42 | Vinaphone | Đặt Mua | |
34 | 0946.63.8910 | 770,000 | 46 | Vinaphone | Đặt Mua | |
35 | 0796591368 | 5,350,000 | 54 | Mobifone | Đặt Mua | |
36 | 0702431368 | 5,350,000 | 34 | Mobifone | Đặt Mua | |
37 | 0799371368 | 5,350,000 | 53 | Mobifone | Đặt Mua | |
38 | 0898.65.83.86 | 2,520,000 | 61 | Mobifone | Đặt Mua | |
39 | 0938.48.4078 | 2,520,000 | 51 | Mobifone | Đặt Mua | |
40 | 0996.52.8910 | 400,000 | 49 | Gmobile | Đặt Mua | |
41 | 0925.90.1368 | 3,320,000 | 43 | VietNamobile | Đặt Mua | |
42 | 0928.64.1368 | 2,070,000 | 47 | VietNamobile | Đặt Mua | |
43 | 0906351102 | 5,310,000 | 27 | Mobifone | Đặt Mua | |
44 | 0931448386 | 5,310,000 | 46 | Mobifone | Đặt Mua | |
45 | 0764568386 | 5,310,000 | 53 | Mobifone | Đặt Mua | |
46 | 0868.56.83.86 | 5,660,000 | 58 | Viettel | Đặt Mua | |
47 | 0977.03.13.68 | 8,400,000 | 44 | Viettel | Đặt Mua | |
48 | 0968.03.13.68 | 8,400,000 | 44 | Viettel | Đặt Mua | |
49 | 0996.91.8683 | 400,000 | 59 | Gmobile | Đặt Mua | |
50 | 0997.35.8683 | 400,000 | 58 | Gmobile | Đặt Mua | |
51 | 033.774.4078. | 800,000 | 43 | Viettel | Đặt Mua | |
52 | 0789.52.1368 | 9,580,000 | 49 | Mobifone | Đặt Mua | |
53 | 079.394.1368 | 3,230,000 | 50 | Mobifone | Đặt Mua | |
54 | 076.287.1368 | 3,780,000 | 48 | Mobifone | Đặt Mua | |
55 | 079.421.1368 | 3,230,000 | 41 | Mobifone | Đặt Mua | |
56 | 076.693.1368 | 4,040,000 | 49 | Mobifone | Đặt Mua | |
57 | 0786.84.1368 | 3,230,000 | 51 | Mobifone | Đặt Mua | |
58 | 079.393.1368 | 5,090,000 | 49 | Mobifone | Đặt Mua | |
59 | 0793.96.1368 | 4,960,000 | 52 | Mobifone | Đặt Mua | |
60 | 0789.55.1368 | 7,830,000 | 52 | Mobifone | Đặt Mua | |
61 | 0789.56.1368 | 7,830,000 | 53 | Mobifone | Đặt Mua | |
62 | 0789.63.1368 | 7,830,000 | 51 | Mobifone | Đặt Mua | |
63 | 078887.1368 | 6,180,000 | 56 | Mobifone | Đặt Mua | |
64 | 076.329.1368 | 4,520,000 | 45 | Mobifone | Đặt Mua | |
65 | 076.930.1368 | 4,520,000 | 43 | Mobifone | Đặt Mua | |
66 | 076.326.1368 | 4,040,000 | 42 | Mobifone | Đặt Mua | |
67 | 077.588.1368 | 5,790,000 | 53 | Mobifone | Đặt Mua | |
68 | 0787.80.1368 | 3,740,000 | 48 | Mobifone | Đặt Mua | |
69 | 079.593.1368 | 4,520,000 | 51 | Mobifone | Đặt Mua | |
70 | 0794.20.1368 | 3,060,000 | 40 | Mobifone | Đặt Mua | |
71 | 0789.65.1368 | 8,090,000 | 53 | Mobifone | Đặt Mua | |
72 | 079.395.1368 | 4,520,000 | 51 | Mobifone | Đặt Mua | |
73 | 0789.60.1368 | 6,090,000 | 48 | Mobifone | Đặt Mua | |
74 | 076.296.1368 | 4,520,000 | 48 | Mobifone | Đặt Mua | |
75 | 079.392.1368 | 4,520,000 | 48 | Mobifone | Đặt Mua | |
76 | 0789.58.1368 | 8,090,000 | 55 | Mobifone | Đặt Mua | |
77 | 0789.67.1368 | 8,090,000 | 55 | Mobifone | Đặt Mua | |
78 | 0789.53.1368 | 7,220,000 | 50 | Mobifone | Đặt Mua | |
79 | 079.423.1368 | 4,520,000 | 43 | Mobifone | Đặt Mua | |
80 | 077.480.1368 | 4,520,000 | 44 | Mobifone | Đặt Mua | |
81 | 078.895.1368 | 4,520,000 | 55 | Mobifone | Đặt Mua | |
82 | 078.690.1368 | 4,520,000 | 48 | Mobifone | Đặt Mua | |
83 | 0788.97.1368 | 4,520,000 | 57 | Mobifone | Đặt Mua | |
84 | 078.785.1368 | 4,520,000 | 53 | Mobifone | Đặt Mua | |
85 | 0789.54.1368 | 4,520,000 | 51 | Mobifone | Đặt Mua | |
86 | 0789.64.1368 | 5,220,000 | 52 | Mobifone | Đặt Mua | |
87 | 07.8894.1368 | 3,230,000 | 54 | Mobifone | Đặt Mua | |
88 | 07.8884.1368 | 4,000,000 | 53 | Mobifone | Đặt Mua | |
89 | 0911.57.1102 | 2,520,000 | 27 | Vinaphone | Đặt Mua | |
90 | 0868.18.4078 | 2,520,000 | 50 | Viettel | Đặt Mua | |
91 | 01642104078 | 970,000 | 33 | Viettel | Đặt Mua | |
92 | 0941.03.8910 | 770,000 | 35 | Vinaphone | Đặt Mua | |
93 | 0945.73.8910 | 770,000 | 46 | Vinaphone | Đặt Mua | |
94 | 0945.18.8910 | 880,000 | 45 | Vinaphone | Đặt Mua | |
95 | 0947.29.8910 | 880,000 | 49 | Vinaphone | Đặt Mua | |
96 | 0948.40.8910 | 770,000 | 43 | Vinaphone | Đặt Mua | |
97 | 0942.68.8910 | 880,000 | 47 | Vinaphone | Đặt Mua | |
98 | 0886.30.8910 | 820,000 | 43 | Vinaphone | Đặt Mua | |
99 | 0945.53.8910 | 770,000 | 44 | Vinaphone | Đặt Mua | |
100 | 0949.50.8910 | 880,000 | 45 | Vinaphone | Đặt Mua | |
Sim số đẹp đặc biệt là gì ? Ý nghĩa của sim số đẹp đặc biệt?
Sim số đẹp đặc biệt là các số điện thoại có thể không tuân theo một quy tắc nhất định nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt khiến cho giới sưu tầm và sử dụng sim mê mẩn. Dưới đây là một vài dạng số đẹp đặc biệt đang được ưa chuộng cho quý khách tham khảo:
01234: tay trắng đi lên, 1 vợ, 2 con, 3 tầng, 4 bánh
1486 = 1 năm 4 mùa phát lộc / 1 năm 4 mùa lộc phát
4953 = 49 chưa qua 53 đã tới
15.16.18 = Mỗi năm - mỗi lộc - mỗi phát
18.18.18 = Mỗi năm 1 phát
19.19.19 = 1 bước lên trời
1102 : Độc nhất vô nhị
2204 = Mãi mãi không chết
5656 : Sinh lộc sinh lộc
0578 : Không năm nào thất bát
2626: Mãi lộc mãi lộc
2628: hái lộc hai phát
1618: Nhất lộc nhất phát
8683: Phát lộc phát tài
8386: phát tài phát lộc
4078: Bốn mùa không thất bát
6789: Sang bằng tất cả (sống bằng tình cảm)
6758 : sống bằng niềm tin
0607: Không xấu không bẩn
0378: Phong ba bão táp
và còn rất nhiều nữa...
Để tìm mua sim số đẹp đặc biệt quý khách hàng vui lòng chọn danh mục sim đặc biệt trên website TongKhoSim.Com và tìm cho mình một số yêu thích. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Tổng kho sim sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý khách về sim cũng như phương thức giao hàng thuận tiện cho quý khách trong thời gian nhanh nhất.
Toàn bộ sim do Tongkhosim.com bán ra sẽ được đăng ký thông tin chính chủ vào tên mà quý khách cung cấp và được bảo đảm quyền sở hữu trọn đời.
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
“Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"
-----------------Tongkhosim.com-----------------
Săn sim thanh lý tại
------oOo------
Hotline bán hàng
Lệ Xuân
Bích Ngọc
Mỹ Vy
Thanh Lương
Thúy An
Ngọc Uyên
Ngọc Trâm
Mộng Thúy
Tổng đài nhắn tin chung
Ngọc Yến ( hỗ trợ đại lý)
Trần Yến (Kế Toán)
Góp ý - Khiếu nại
Mr Long
làm việc từ 8h đến 12h
và từ 13h30 đến 18h
Những giờ khác quý khách
vui lòng Click "Đặt mua"
409 Võ Văn Tần, P5, Q3
Thành Phố Hồ Chí Minh
Dịch vụ khác
(lãi suất cực thấp)